2025년 종목안내
3종목 (AI 2종목, 알버트 카드 코딩 1종목)
- 종목 세부안내는 사전설명회를 통해 안내예정
- 1차 사전설명회 : 25년 8월 26일(화), 16:00
종 목 | 종목 내용 | 구 성 | ||||
알버트 | 미션챌린지 | 종목테마 | “도전 없이는 꿈과 희망이 없다.” 청소년들은 대회 참가를 통해 좋은 성과와 자신을 성장시키기 위해 교육받고 | 2인1팀 | ||
종목진행 | ‘알버트 로봇 카드 코딩 종목’ | 모든유형 | 알버트 로봇 | |||
AI종목 | 희망챌린지 | 종목테마 | 누구나 한번씩 고민한 생각 “나는 커서 꿈을 이룰 수 있을까?” “희망은 우리가 노력하고 믿을 때 현실이 되는 것이다” | 2인1팀 | ||
종목진행 | ‘AI 영상편집 프롬프트를 사용하여 AI 영상 생성’ | 비발달유형 | ‘에이닷’, ‘CapCut’ | |||
비전챌린지 | 종목테마 | “나의 미래를 상상하는 것은 행복이며, 꿈은 상상에서 비롯된다.” | 2인1팀 | |||
종목진행 | ‘AI 빙이미지크리에이터 프롬프트를 사용하여 AI 이미지 생성’ | 발달유형 | ‘bing 이미지’ |
2024년 종목
가. 개 수 : 4종목 이상
나. 원칙:참여자(2인1팀)가 2개 경기 참여할 수 있도록 구성(1개만 참여 가능)
(드림 챌린지 고정 / 소셜, 미션, 행복 AI챌린지 중 1택)
※ 예시 : 2인 1팀(A) 드림, 미션 챌린지 참여 ○ / 2인 1팀(A) 소셜, 미션 챌린지 참여 𐄂
종 목 | 진 행 방 식 | 구성 | 대 상 | 심 사 기 준 | 시 상 | |
드림 챌린지 | 주제 : 대회 당일 안내 | 학교별 1팀 | 모든장애 유형 | 정확성 창의성 신속성 | ||
소셜 챌린지 | 주제 : 제시한 맵 경로 파악 후 카드 코딩을 통한 해양 미션 수행 | 학교별 1팀 | 모든장애 유형 | 신속성 정확성 | ||
미션 챌린지 | 주제 : 장애물 점령(토너먼트) | 지적장애 유형 | 정확성 창의성 신속성 | |||
행복 AI 챌린지 | 주제 : 대회당일 제시한 주제를 참고해 미션 수행 | 지적장애 외 | 신속성 정확성 | |||
<번외종목> 문화유산챌린지
- 주제 : 문화유산관련 내용의 퀴즈를 맞혀라
- 미션 : 퀴즈대회 형식으로 진행될 예정
- 구성 : 사전설명회 및 참가접수
- 대상 : 모든유형(논의중)
- 심사기준 : 정보력, 신속성
- 시상 : 시상준비중
* 2024년 시상내용 : 교육부장관상, 과학기술정보통신부장관상, 보건복지부장관상, 국립특수교육원장상, 국가과학기술인력개발원장상, 한경국립대학교총장상, SK텔레콤 대표이사장상, 한국장애인단체총연맹상임대표상 등 시상 진행예정
그간의 종목
<2023년도>
종목 | 내용 | 구성 | 장애유형 | 시상 | |
---|---|---|---|---|---|
드림챌린지 | AI기술을 활용한 사전과제 제출 미션 | 학교별 1팀 | 모든유형 | 대상 | 국립특수교육원 원장상 |
최우수 | SK텔레콤 대표이사상 | ||||
우수 | 한국장총 공동대표상 소프트웨어교육혁신센터장상 한국컴퓨터정보학회장상 | ||||
소셜챌린지 | 알버트AI로봇을 활용한 조정 및 퀴즈 미션 | 학교별 1팀 (2인 1조) | 모든유형 | 대상 | 교육부 장관상 |
최우수 | SK텔레콤 대표이사상 | ||||
우수 | 한국장총 공동대표상 소프트웨어교육혁신센터장상 한국컴퓨터정보학회장상 | ||||
미션챌린지 | 알버트AI로봇을 활용한 카드코딩 미션 | 지적(발달)장애 | 대상 | 보건복지부 장관상 | |
최우수 | SK텔레콤 대표이사상 | ||||
우수 | 한국장총 공동대표상 소프트웨어교육혁신센터장상 한국컴퓨터정보학회장상 | ||||
베스트챌린지 | 코딩로봇을 활용한 라이딩 및 퀴즈 미션 | 지적(발달)장애 외 모든유형 | 대상 | 과학기술정보통신부 장관상 | |
최우수 | SK텔레콤 대표이사상 | ||||
우수 | 한국장총 공동대표상 |
<2022년도>
종목 | 내용 | 구성 | 장애유형 | 시상 | |
---|---|---|---|---|---|
드림챌린지 | ‘나에게 코딩이란?’ 주제로 동영상 제작 후 대회 전 출품 학교별 준비 과정을 재치 있는 아이디어를 통해 풀어냄 | 학교별 1팀 | 모든유형 | 대상 | 국립특수교육원 원장상 |
최우수 | SK텔레콤 대표이사상 | ||||
우수 | 한국장총 공동대표상 | ||||
소셜챌린지 | 자석코딩을 통해 다양한 색의 불 켜기, 끄기 등의 미션을 수행하며 멸종위기 동물을 구하는 종목 | 학교별 1팀 (2인 1조) | 모든유형 | 대상 | 교육부 장관상 |
최우수 | SK텔레콤 대표이사상 | ||||
우수 | 한국장총 공동대표상 | ||||
미션챌린지 | 알버트AI 로봇(카드코딩)을 이용하여 세계 빈곤나라들의 어린이에게 다양한 구호물품을 전달하는 종목 | 지적(발달)장애 | 대상 | 보건복지부 장관상 | |
최우수 | SK텔레콤 대표이사상 | ||||
우수 | 한국장총 공동대표상 | ||||
베스트챌린지 | 코딩로봇을 조종하여 재난 상황으로 설정된 경기장 내 다양한 미션을 완수하는 종목(엔트리코딩) | 지적(발달)장애 외 모든유형 | 대상 | 과학기술정보통신부 장관상 | |
최우수 | SK텔레콤 대표이사상 | ||||
우수 | 한국장총 공동대표상 |